2023年07月24日盘中消息,09时37分美邦服饰(002269)触及跌停板。目前价格1.76元,下跌9.74%。
其所属行业纺织服装目前下跌。 相关个股中,云中马、金春股份、*ST柏龙涨幅较大,涨幅分别为:2.21%、1.67%、2.03%。
2023年07月24日的资金流向数据方面,主力资金净流出5681.81万元, 占总成交额-36%, 其中超大单净流出5533.24万元, 大单净流出148.57万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月24日 | -5681.81万 | -36% | -5533.24万 | -148.57万 | 74.68万 | 0.00 |
2023年07月21日 | 16962.31万 | 27% | 13017.59万 | 3944.72万 | 359.25万 | -876.53万 |
2023年07月20日 | 7529.05万 | 28% | 8202.09万 | -673.04万 | -2601.43万 | -1342.80万 |
2023年07月19日 | 2931.68万 | 34% | 2549.99万 | 381.69万 | 253.29万 | -33.64万 |
2023年07月18日 | 73.78万 | 2% | -70.36万 | 144.15万 | -133.49万 | -6.88万 |
最新评论