2023年09月18日盘中消息,13时39分美邦服饰(002269)触及涨停板。目前价格2.05元,上涨10.22%。
其所属行业纺织服装目前上涨。 相关个股中,美邦服饰、龙头股份、天创时尚涨幅较大,涨幅分别为:10.22%、10.08%、6.28%。
2023年09月18日的资金流向数据方面,主力资金净流入11777.95万元, 占总成交额24%, 其中超大单净流入8064.28万元, 大单净流入3713.67万元, 散户资金净流入393.30万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月18日 | 11777.95万 | 24% | 8064.28万 | 3713.67万 | 1519.39万 | 393.30万 |
2023年09月15日 | 5405.90万 | 18% | 8302.30万 | -2896.40万 | -1782.87万 | -695.05万 |
2023年09月14日 | -265.02万 | -5% | 35.04万 | -300.07万 | -92.33万 | 26.74万 |
2023年09月13日 | -667.50万 | -12% | 7.00万 | -674.50万 | -859.57万 | -427.34万 |
2023年09月12日 | -1203.71万 | -23% | -1126.55万 | -77.16万 | -366.64万 | -134.93万 |
最新评论