2023年04月28日盘中消息,11时00分森马服饰(002563)触及涨停板。目前价格6.72元,上涨9.82%。
其所属行业纺织服装目前上涨。 相关个股中,扬州金泉、三夫户外、森马服饰涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、10.00%、9.98%。
2023年04月28日的资金流向数据方面,主力资金净流入7443.84万元, 占总成交额33%, 其中超大单净流入6442.74万元, 大单净流入1001.10万元, 散户资金净流入3.88万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月28日 | 7443.84万 | 33% | 6442.74万 | 1001.10万 | 1035.26万 | 3.88万 |
2023年04月27日 | 408.24万 | 9% | 307.99万 | 100.25万 | 146.70万 | 62.31万 |
2023年04月26日 | 373.18万 | 8% | 169.97万 | 203.21万 | 264.96万 | 62.82万 |
2023年04月25日 | -229.01万 | -4% | 187.51万 | -416.53万 | -441.26万 | 175.70万 |
2023年04月24日 | 317.05万 | 5% | 515.04万 | -198.00万 | 774.69万 | 321.22万 |
最新评论